品牌简介
STEGO主要产品包括加热器、风扇加热器、温控器、温湿度开关、通风过滤装置、伺服机柜风机盘等。广泛适用风能发电机舱电气柜、变流柜系统、变桨控制系统之主控箱、轴箱、电池箱及各种工业自动化等领域,解决风力发电控制系统的热管理方案。
使用我们的PTC加热器、对流加热器、面板加热器/外壳加热器,避免设备温度下降,防止冷凝。风扇加热器、加热元件和风扇的组合,还应确保室内温暖的空气分布均匀。
产品详情
LED 121/122 Varioline是一款功能强大且紧凑的LED灯,带有集成插座,可在外壳中使用。它采用了许多欧洲国家以及美国和澳大利亚的插座标准,允许笔记本电脑和诊断设备的电源连接。它的LED管发射超过1000/1700 Lm的光,从而在整个深度和高度上照亮甚至非常大的外壳。无眩光、120°旋转灯管使用中等功率LED,使用寿命为60000小时。
技术参数
机械参数
常用型号
Size 1: L1 = 500 mm Art. No. Magnet fixing | Size 1: L1 = 500 mm Art. No. Screw fixing | Size 2: L1 = 700 mm Art. No. Magnet fixing | Size 2: L1 = 700 mm Art. No. Screw fixing | Operating voltage | Socket | Nominal current of socket | Approvals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100.0-30 | 12100.0-00 | 12200.0-30 | 12200.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | DE/RU (1) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12101.0-30 | 12101.0-00 | 12201.0-30 | 12201.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12102.0-30 | 12102.0-00 | 12202.0-30 | 12202.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | CH (3) | 10.0 A | - | - | EAC |
12103.0-30 | 12103.0-00 | 12203.0-30 | 12203.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | UK/IRL (4) | 13.0 A | VDE | - | EAC |
12104.0-30 | 12104.0-00 | 12204.0-30 | 12204.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | USA/Canada (5) | 15.0 A | - | UL File No. E234324 | EAC |
12105.0-30 | 12105.0-00 | 12205.0-30 | 12205.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | IT (6) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12107.0-30 | 12107.0-00 | 12207.0-30 | 12207.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | AUS (7) | 10.0 A | VDE | - | EAC |
Size 1: L1 = 500 mm Art. No. Magnet fixing | Size 1: L1 = 500 mm Art. No. Screw fixing | Size 2: L1 = 700 mm Art. No. Magnet fixing | Size 2: L1 = 700 mm Art. No. Screw fixing | Operating voltage | Socket | Nominal current of socket | Approvals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110.0-30 | 12110.0-00 | 12210.0-30 | 12210.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | DE/RU (1) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12111.0-30 | 12111.0-00 | 12211.0-30 | 12211.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12112.0-30 | 12112.0-00 | 12212.0-30 | 12212.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | CH (3) | 10.0 A | - | - | EAC |
12113.0-30 | 12113.0-00 | 12213.0-30 | 12213.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | UK/IRL (4) | 13.0 A | VDE | - | EAC |
12114.0-30 | 12114.0-00 | 12214.0-30 | 12214.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | USA/Canada (5) | 15.0 A | - | UL File No. E234324 | EAC |
12115.0-30 | 12115.0-00 | 12215.0-30 | 12215.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | IT (6) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12117.0-30 | 12117.0-00 | 12217.0-30 | 12217.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | AUS (7) | 10.0 A | VDE | - | EAC |
PIR movement sensor features approx. 5 min fixed switch-on duration.
Size 1: L1 = 500 mm Art. No. Magnet fixing | Size 1: L1 = 500 mm Art. No. Screw fixing | Size 2: L1 = 700 mm Art. No. Magnet fixing | Size 2: L1 = 700 mm Art. No. Screw fixing | Operating voltage | Socket | Nominal current of socket | Approvals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12120.0-30 | 12120.0-00 | 12220.0-30 | 12220.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | DE/RU (1) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12121.0-30 | 12121.0-00 | 12221.0-30 | 12221.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12122.0-30 | 12122.0-00 | 12222.0-30 | 12222.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | CH (3) | 10.0 A | - | - | EAC |
12123.0-30 | 12123.0-00 | 12223.0-30 | 12223.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | UK/IRL (4) | 13.0 A | VDE | - | EAC |
12124.0-30 | 12124.0-00 | 12224.0-30 | 12224.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | USA/Canada (5) | 15.0 A | - | UL File No. E234324 | EAC |
12125.0-30 | 12125.0-00 | 12225.0-30 | 12225.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | IT (6) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12127.0-30 | 12127.0-00 | 12227.0-30 | 12227.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | AUS (7) | 10.0 A | VDE | - | EAC |
Size 1: L1 = 500 mm Art. No. Magnet fixing | Size 1: L1 = 500 mm Art. No. Screw fixing | Size 2: L1 = 700 mm Art. No. Magnet fixing | Size 2: L1 = 700 mm Art. No. Screw fixing | Operating voltage | Socket | Nominal current of socket | Approvals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130.0-30 | 12130.0-00 | 12230.0-30 | 12230.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | DE/RU (1) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12131.0-30 | 12131.0-00 | 12231.0-30 | 12231.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12132.0-30 | 12132.0-00 | 12232.0-30 | 12232.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | CH (3) | 10.0 A | - | - | EAC |
12133.0-30 | 12133.0-00 | 12233.0-30 | 12233.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | UK/IRL (4) | 13.0 A | VDE | - | EAC |
12134.0-30 | 12134.0-00 | 12234.0-30 | 12234.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | USA/Canada (5) | 15.0 A | - | UL File No. E234324 | EAC |
12135.0-30 | 12135.0-00 | 12235.0-30 | 12235.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | IT (6) | 16.0 A | VDE | - | EAC |
12137.0-30 | 12137.0-00 | 12237.0-30 | 12237.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | AUS (7) | 10.0 A | VDE | - | EAC |
上一篇 : Schmalz扁平吸盘SUF
下一篇 : Stego电子恒温器ETR 011